每日經(jīng)濟新聞 2018-01-23 19:21:48
01月23日 共有37只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.15億股, 累計成交額13.95億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 巨人網(wǎng)絡交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額19995.73 萬元; 其次是智慧能源, 大宗交易共1筆, 成交額19404.0萬元。 另外,共8只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有眾應互聯(lián)、智慧能源、博信股份, 溢價率分別為11.26%、5.38%、5.31%; 折價率較大的個股有天際股份、杉杉股份、歐派家居, 折價率分別為-15.37%、-13.71%、-12.73%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | 642.33 | 19995.73 |
| 600869 | 智慧能源 | 1 | 3300.0 | 19404.0 |
| 000990 | 誠志股份 | 1 | 760.0 | 11316.4 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 648.59 | 11259.54 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1 | 401.5 | 10832.46 |
| 002252 | 上海萊士 | 1 | 521.0 | 9904.21 |
| 300273 | 和佳股份 | 1 | 975.65 | 8575.94 |
| 002171 | 楚江新材 | 2 | 1063.12 | 7425.25 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 345.0 | 6337.65 |
| 600346 | 恒力股份 | 8 | 320.0 | 4588.8 |
| 002586 | 圍海股份 | 1 | 439.32 | 3909.95 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 2 | 4.86 | 3758.2 |
| 300043 | 星輝娛樂 | 2 | 650.0 | 3744.0 |
| 002740 | 愛迪爾 | 2 | 231.33 | 2012.57 |
| 300324 | 旋極信息 | 2 | 106.0 | 1698.12 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 1 | 68.0 | 1687.76 |
| 002399 | 海普瑞 | 1 | 100.0 | 1530.0 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 63.91 | 1489.74 |
| 002411 | 必康股份 | 1 | 41.36 | 1100.18 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 43.56 | 872.07 |
| 002464 | 眾應互聯(lián) | 1 | 24.22 | 820.57 |
| 600435 | 北方導航 | 1 | 64.81 | 748.56 |
| 300099 | 精準信息 | 2 | 122.26 | 747.0 |
| 002819 | 東方中科 | 1 | 28.53 | 717.24 |
| 300102 | 乾照光電 | 2 | 80.0 | 640.0 |
| 601368 | 綠城水務 | 1 | 80.0 | 640.0 |
| 600760 | 中航沈飛 | 1 | 15.0 | 466.8 |
| 000735 | 羅 牛 山 | 2 | 51.0 | 455.43 |
| 000100 | TCL 集團 | 1 | 130.0 | 453.7 |
| 600030 | 中信證券 | 1 | 19.86 | 378.93 |
| 603298 | 杭叉集團 | 1 | 25.0 | 367.25 |
| 603833 | 歐派家居 | 1 | 2.86 | 355.63 |
| 002759 | 天際股份 | 1 | 21.34 | 314.98 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 | 16.57 | 272.25 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1 | 30.0 | 226.2 |
| 600720 | 祁連山 | 1 | 20.0 | 225.2 |
| 603869 | 北部灣旅 | 1 | 9.98 | 200.2 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP